Gaji PT Landson: Informasi Terbaru dan Estimasi Semua Posisi
Redaksi
16 August 2025, 13:28 WIB
- Profil Singkat PT Landson: Pemain Kunci Industri Farmasi
- Filosofi Kompensasi
- Struktur Gaji PT Landson Berdasarkan Posisi
- Mengupas Tunjangan, Bonus, dan Jam Kerja di PT Landson
- Tunjangan Kesehatan dan Kesejahteraan
- Skema Bonus Kinerja dan Tanggal Gajian
- Spesifikasi Jabatan dan Kualifikasi Umum
- Prosedur Melamar dan Kontak Resmi PT Landson
- Alamat Kantor Pusat
- Kesimpulan
Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat bahwa sektor farmasi menunjukkan salah satu pertumbuhan rata-rata upah tertinggi di subsektor manufaktur. Kenaikan rata-rata gaji tahunan mencapai 6.5% selama lima tahun terakhir, melampaui proyeksi inflasi tahunan. Realitas ini menempatkan perusahaan farmasi sebagai target utama bagi para profesional berbakat.
Dalam persaingan ketat ini, struktur kompensasi yang ditawarkan oleh PT Landson menjadi titik fokus penting bagi pencari kerja di bidang kesehatan dan produksi. Pemahaman mendalam mengenai estimasi gaji PT Land Landson bukan hanya sekadar informasi, melainkan alat strategis. Artikel ini akan mengupas tuntas profil, tunjangan, dan perkiraan gaji pokok di salah satu produsen obat terkemuka di Indonesia ini.
Profil Singkat PT Landson: Pemain Kunci Industri Farmasi
Sumber: Bing Images
PT Landson adalah bagian integral dari Mensa Group, yang telah beroperasi selama puluhan tahun di industri farmasi. Perusahaan ini dikenal memproduksi obat-obatan berkualitas tinggi, baik generik maupun obat bermerek. Fokus utama mereka adalah kualitas produk dan pengembangan sumber daya manusia.
Operasional PT Landson mencakup fasilitas produksi modern yang tersebar di beberapa lokasi strategis. Standar Good Manufacturing Practice (GMP) atau CPOB selalu menjadi prioritas utama mereka. Hal ini memerlukan karyawan yang kompeten dan kompensasi yang kompetitif.
Filosofi Kompensasi
Kebijakan penggajian di PT Landson didasarkan pada prinsip keadilan internal dan daya saing eksternal. Mereka berusaha memastikan bahwa gaji PT Landson sejalan atau bahkan melampaui rata-rata industri sejenis. Kinerja individu dan kontribusi terhadap target perusahaan menjadi penentu utama struktur kompensasi.
Mereka menganggap gaji sebagai investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia. Oleh karena itu, skema gaji tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan yang komprehensif. Perhitungan ini memastikan kesejahteraan karyawan terjamin.
Struktur Gaji PT Landson Berdasarkan Posisi
Estimasi gaji berikut dikumpulkan dari berbagai sumber data pasar dan ulasan karyawan. Penting untuk diingat bahwa angka-angka ini adalah perkiraan bulanan kotor (belum dipotong pajak) dan dapat berubah berdasarkan lokasi, pengalaman, dan negosiasi. Data ini mencerminkan struktur gaji PT Landson yang cukup terperinci.
Berikut adalah daftar estimasi gaji bulanan untuk berbagai posisi, mencakup level staf hingga manajerial:
| No. | Jabatan / Posisi | Estimasi Gaji Bulanan (IDR) | Kualifikasi Utama |
|---|---|---|---|
| 1 | Operator Produksi (Entry Level) | 4.800.000 – 6.000.000 | SMA/SMK, Pengalaman manufaktur 1 tahun |
| 2 | Staf Administrasi (Non-Gudang) | 5.200.000 – 6.500.000 | D3/S1 Administrasi, Mahir Ms. Office |
| 3 | Teknisi Mesin Produksi | 6.000.000 – 8.500.000 | D3 Teknik, Sertifikasi kompetensi |
| 4 | Quality Control (QC) Analyst | 6.500.000 – 9.000.000 | S1 Farmasi/Kimia, Menguasai CPOB |
| 5 | Quality Assurance (QA) Staff | 7.000.000 – 10.000.000 | S1 Farmasi/Kimia, Pengalaman Audit Mutu |
| 6 | Regulatory Affairs Officer | 7.500.000 – 11.000.000 | S1 Hukum/Farmasi, Paham regulasi BPOM |
| 7 | Medical Representative (Medrep) | 6.000.000 – 8.000.000 (Base) + Komisi | D3/S1 Semua Jurusan, Komunikasi persuasif |
| 8 | Staf Gudang/Logistik | 5.000.000 – 6.200.000 | SMA/SMK, Pengalaman logistik farmasi |
| 9 | Supervisor Produksi | 10.000.000 – 14.000.000 | S1 Teknik/Farmasi, Pengalaman min. 3 tahun |
| 10 | Supervisor QC/QA | 12.000.000 – 16.000.000 | S1 Farmasi, Pengalaman min. 4 tahun di QC/QA |
| 11 | Research & Development (R&D) Staff | 8.000.000 – 12.000.000 | S1 Apoteker, Spesialisasi formulasi obat |
| 12 | HR Staff (Rekrutmen/GA) | 6.500.000 – 9.000.000 | S1 Psikologi/Hukum, Paham UU Ketenagakerjaan |
| 13 | Akuntan/Finance Staff | 6.800.000 – 9.500.000 | S1 Akuntansi/Keuangan, Brevet Pajak (nilai tambah) |
| 14 | IT Support Specialist | 6.500.000 – 8.500.000 | D3/S1 Teknik Informatika, Jaringan & Hardware |
| 15 | Marketing Executive | 7.500.000 – 11.000.000 | S1 Marketing/Bisnis, Pengalaman B2B |
| 16 | PPIC Staff | 6.500.000 – 9.000.000 | S1 Teknik Industri, Pemahaman Supply Chain |
| 17 | Sekretaris Direksi | 8.000.000 – 12.000.000 | D3/S1 Sekretaris, Komunikasi bilingual |
| 18 | Driver Operasional | 4.500.000 – 5.500.000 | SIM A/B1, Paham rute Jabodetabek |
| 19 | Security (Satpam) | 4.200.000 – 5.000.000 | Sertifikat Gada Pratama, Fisik prima |
| 20 | Cleaning Service | 3.800.000 – 4.500.000 | Minimal SMP |
| 21 | Dokter Perusahaan (Paruh Waktu) | 15.000.000 – 25.000.000 | STR, Pengalaman Higiene Industri |
| 22 | Staf EHS (Environment, Health, Safety) | 7.000.000 – 10.000.000 | S1 K3, Sertifikasi AK3 Umum |
| 23 | Team Leader Produksi | 7.500.000 – 9.500.000 | D3/S1, Kepemimpinan tim kecil |
| 24 | Maintenance Supervisor | 11.000.000 – 15.000.000 | S1 Teknik Elektro/Mesin, Pengalaman 5 tahun |
| 25 | Regional Sales Manager | 20.000.000 – 35.000.000 + Incentive | S1, Pengalaman manajerial sales 5 tahun |
| 26 | Manajer HRD | 25.000.000 – 40.000.000 | S2 Manajemen SDM, Pengalaman 8 tahun |
| 27 | Manajer Keuangan (Controller) | 30.000.000 – 50.000.000 | S2 Akuntansi/Keuangan, CPA/CFA (nilai tambah) |
| 28 | Kepala Departemen R&D | 35.000.000 – 60.000.000 | S2/S3 Farmasi, Publikasi ilmiah |
| 29 | General Manager Pabrik | 45.000.000 – 75.000.000 | S2 Teknik/Manajemen, Pengalaman 10+ tahun |
| 30 | Internal Audit Staff | 8.000.000 – 12.000.000 | S1 Akuntansi, Sertifikasi CIA (nilai tambah) |
| 31 | Desain Grafis/Multimedia Staff | 6.000.000 – 8.500.000 | D3/S1 Desain Komunikasi Visual, Portofolio kuat |
| 32 | Pharmacist In Charge (Apoteker Penanggung Jawab) | 10.000.000 – 15.000.000 | Profesi Apoteker, Memiliki STRA aktif |
| 33 | Packaging Designer | 6.500.000 – 9.000.000 | D3/S1 Desain, Paham regulasi kemasan farmasi |
| 34 | Purchasing Staff (Raw Material) | 7.000.000 – 10.000.000 | S1 Teknik/Manajemen, Negosiasi & Sourcing |
| 35 | Quality Engineer | 9.000.000 – 13.000.000 | S1 Teknik, Menguasai Six Sigma/Lean Manufacturing |
| 36 | System Administrator (IT) | 8.000.000 – 11.000.000 | S1 Informatika, Pengalaman server dan cloud |
| 37 | Legal Counsel | 12.000.000 – 18.000.000 | S1 Hukum, Pengalaman litigasi korporat |
| 38 | Export-Import Staff | 7.000.000 – 9.500.000 | S1 Bisnis Internasional, Paham bea cukai |
| 39 | Business Development Manager | 18.000.000 – 30.000.000 | S1/S2 Bisnis, Jaringan industri yang luas |
| 40 | Scientist (Senior R&D) | 15.000.000 – 25.000.000 | S2/S3 Bidang Farmakologi/Kimia |
| 41 | Supervisor PPIC | 11.000.000 – 15.500.000 | S1 Teknik Industri, Pengalaman Demand Forecasting |
| 42 | Training & Development Staff | 7.000.000 – 10.000.000 | S1 Pendidikan/SDM, Pengalaman desain modul pelatihan |
| 43 | Internal Communication Officer | 6.500.000 – 9.000.000 | S1 Komunikasi, Kemampuan menulis profesional |
| 44 | Auditor Farmasi (Spesialis) | 10.000.000 – 14.000.000 | S1 Farmasi, Sertifikasi auditor CPOB |
| 45 | Field Supervisor (Sales) | 10.000.000 – 15.000.000 + Tunjangan | S1, Pengalaman memimpin tim Medrep |
| 46 | Staf General Affair (GA) | 5.500.000 – 7.500.000 | D3/S1, Pengalaman manajemen fasilitas |
| 47 | Chemist Laboratorium | 6.500.000 – 9.500.000 | S1 Kimia Analitik, Pengalaman menggunakan HPLC/GC |
| 48 | Validation Engineer | 9.000.000 – 13.000.000 | S1 Teknik/Farmasi, Pengalaman validasi sistem farmasi |
Mengupas Tunjangan, Bonus, dan Jam Kerja di PT Landson
Sumber: Bing Images
Selain komponen gaji pokok, tunjangan memainkan peran krusial dalam menarik talenta terbaik. Struktur tunjangan di PT Landson dirancang untuk mendukung kesehatan finansial dan personal karyawan. Ini menjadikan paket kompensasi mereka sangat kompetitif di pasar.
Tunjangan Kesehatan dan Kesejahteraan
PT Landson menyediakan asuransi kesehatan yang komprehensif, mencakup rawat inap dan rawat jalan. Karyawan dan anggota keluarga inti mereka otomatis terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Tunjangan transportasi dan makan juga diberikan, terutama bagi karyawan yang bekerja di area pabrik.
Beberapa posisi strategis, seperti Manager dan Sales, mendapatkan fasilitas kendaraan operasional. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan sesuai regulasi, biasanya satu bulan gaji pokok. Tunjangan ini menjadi penambah signifikan terhadap total gaji PT Landson yang diterima setiap tahun.
Skema Bonus Kinerja dan Tanggal Gajian
Bonus di PT Landson biasanya dibagi menjadi dua kategori: bonus kinerja tahunan dan insentif penjualan (untuk tim Sales/Marketing). Bonus tahunan sangat bergantung pada pencapaian target perusahaan dan evaluasi kinerja individu (KPI). Besaran bonus ini bisa mencapai 1-3 kali gaji pokok.
Untuk tim Sales, insentif dapat dibayarkan secara bulanan atau kuartalan, tergantung pencapaian target. Sementara itu, tanggal gajian di PT Landson umumnya dilakukan pada akhir bulan, berkisar antara tanggal 25 hingga 30. Keterlambatan gaji sangat jarang terjadi, mencerminkan profesionalisme administrasi perusahaan.
Spesifikasi Jabatan dan Kualifikasi Umum
Meskipun rincian gaji bervariasi, kualifikasi dasar yang dibutuhkan PT Landson untuk posisi profesional cukup tinggi. Latar belakang pendidikan di bidang Farmasi, Kimia, Teknik Industri, atau Kedokteran sangat diutamakan. Penguasaan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) adalah wajib untuk posisi di produksi dan mutu.
Selain keahlian teknis (hard skills), perusahaan menekankan pentingnya kemampuan interpersonal. Kandidat harus memiliki integritas tinggi, kemampuan pemecahan masalah yang baik, dan kemauan untuk belajar. Persyaratan ini memastikan hanya profesional terbaik yang mengisi posisi kunci.
Prosedur Melamar dan Kontak Resmi PT Landson
Sumber: Bing Images
Proses rekrutmen di PT Landson cukup terstruktur dan biasanya dimulai secara daring. Calon pelamar dapat memantau lowongan melalui situs resmi Mensa Group atau portal pekerjaan terkemuka. Tahapan seleksi meliputi screening dokumen, tes tertulis (terkadang psikotes), dan wawancara berjenjang.
Pastikan dokumen lamaran (CV dan portofolio) disiapkan secara profesional dan relevan dengan industri farmasi. Negosiasi gaji biasanya terjadi di tahap akhir wawancara HRD atau User. Memiliki data perkiraan gaji PT Landson ini akan sangat membantu Anda dalam negosiasi yang efektif.
Alamat Kantor Pusat
Untuk keperluan korespondensi resmi atau pengiriman lamaran fisik (jika diminta), berikut adalah detail kontak utama perusahaan:
- Nama Perusahaan: PT Landson (Mensa Group)
- Alamat: Gedung Menara Hijau, Jl. MT Haryono Kav. 33, Cawang, Jakarta Timur.
- Telepon (Umum): Silakan cek informasi terbaru melalui situs resmi.
- Email Karir: hrd@mensa-group.com (Contoh, pastikan verifikasi di situs resmi)
Selalu utamakan pengiriman lamaran melalui saluran resmi perusahaan untuk menghindari penipuan rekrutmen. Proses rekrutmen profesional biasanya tidak memungut biaya apapun dari pelamar.
Kesimpulan
PT Landson menawarkan paket kompensasi yang sangat kompetitif di industri farmasi, didukung oleh tunjangan kesehatan dan bonus kinerja yang jelas. Data estimasi gaji PT Landson menunjukkan bahwa perusahaan ini menghargai kompetensi dan spesialisasi. Posisi teknis, R&D, dan manajerial mendapatkan apresiasi finansial yang signifikan.
Bagi profesional yang mencari stabilitas, kesejahteraan, dan karir yang menantang di sektor farmasi, PT Landson adalah pilihan unggulan. Memahami struktur gaji PT Landson secara mendalam adalah langkah awal krusial. Ini memungkinkan kandidat membuat keputusan karir yang berbasis data dan fakta yang solid.
Kesimpulannya, investasi dalam kualitas sumber daya manusia merupakan filosofi inti perusahaan, tercermin dalam setiap angka gaji dan tunjangan yang ditawarkan. Gaji yang ditawarkan mencerminkan standar industri farmasi tingkat atas di Indonesia.